Våra Fonder
Vi erbjuder ett urval av intressanta fonder med olika placeringsinriktning.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering. Klicka här för att komma åt fonddokument.
FUND | PRICE | CURRENCY | DATE |
---|---|---|---|
Arden xFund | 141,54 | SEK | 2024-11-19 |
AuAg Essential Metals A | 109,2 | SEK | 2024-11-19 |
AuAg Essential Metals B | 10,55 | EUR | 2024-11-19 |
AuAg Gold Mining A | 117,96 | SEK | 2024-11-19 |
AuAg Gold Mining B | 12,12 | EUR | 2024-11-19 |
AuAg Precious Green A | 147,46 | SEK | 2024-11-19 |
AuAg Precious Green B | 13,19 | EUR | 2024-11-19 |
AuAg Silver Bullet A | 172,99 | SEK | 2024-11-19 |
AuAg Silver Bullet B | 16,08 | EUR | 2024-11-19 |
Epoque | 106,34 | SEK | 2024-11-19 |
Go Blockchain Fund | 113,62 | SEK | 2024-11-19 |
Lucy Global Fund A | 94,3 | SEK | 2024-11-19 |
MetaSpace Fund A | 242,89 | SEK | 2024-11-19 |
MetaSpace Fund B | 121,84 | SEK | 2024-11-19 |
MetaSpace Fund C | 112,07 | NOK | 2024-11-19 |
MetaSpace Fund E | 11,31 | EUR | 2024-11-19 |
Plain Capital BronX | 148,76 | SEK | 2024-11-19 |
Plain Capital LunatiX | 107,34 | SEK | 2024-11-19 |
Plain Capital StyX | 112,36 | SEK | 2024-11-19 |
Proethos Fond | 159,58 | SEK | 2024-11-19 |
SAM Aktiv Ränta | 108,42 | SEK | 2024-11-19 |
Sensum Strategy A | 119,34 | SEK | 2024-11-19 |
Sensum Strategy D | 120,5 | SEK | 2024-11-19 |
Sensum Strategy E | 122,58 | SEK | 2024-11-19 |
Sensum Strategy G | 126,57 | SEK | 2024-11-19 |
Sensum Strategy K | 101,31 | SEK | 2024-11-19 |
SOIC Dynamic China A | 121,33 | SEK | 2024-11-19 |
SOIC Dynamic China C | 123,09 | SEK | 2024-11-19 |
Vinga A | 120,55 | SEK | 2024-11-19 |
Vinga B | 123,21 | SEK | 2024-11-19 |
Vinga C | 108,4 | EUR | 2024-11-19 |
Vinga D | 110,74 | EUR | 2024-11-19 |
World xFund Allocation A | 131 | SEK | 2024-11-19 |
Arte Collectum I AB | 99,91 | EUR | 2024-06-30 |
Bodil Fond I KB | N/A | N/A | N/A |
SBP Kredit AB (publ) | 105,82 | SEK | 2024-09-30 |
SBP Kredit II AB (publ) | N/A | N/A | N/A |
Skogsfond Baltikum AB (publ) | 163,3 | EUR | 2024-09-30 |
Skuld- & inteckningsfonder
AIFM Group har samarbetat med den första svenska hypoteksfonden sedan start. Vi har därför lång erfarenhet av att arbeta bakom kulisserna med att starta och driva en hypoteksfond. Sedan dess har vi lanserat och arbetat med liknande fonder inom utlåning som till exempel för bostäder och kooperativ. AIFM Group förväntar sig att denna marknad kommer att växa exponentiellt de kommande åren.
Infrastruktursfonder
Investeringar i infrastruktur görs vanligtvis med en tanke på en lång innehavstid. Eftersom dessa fonder vanligtvis har en mycket lång livslängd, är det viktigt att ha en pålitlig partner och sänka de rätta kostnaderna för att möjliggöra en bra avkastning. Med AIFM Groups erfarenhet av olika tillgångsslag och dess egenskaper kan vi hjälpa till att effektivisera verksamheten samtidigt som den förblir lagenlig.
UCITS / fonder
Investerare kräver större transparens från fondförvaltare. AIFM Group tillhandahåller sofistikerad och transparent investerarrapportering tillsammans med hela utbudet av back- och mellankontorsfunktioner. AIFM förvaltar flera europeiska fondföretag som varierar mycket i storlek och omfattning.
Private equity-fonder
AIFM Group har flera partners inom Private Equity som verkar inom flera investeringsområden. AIFM förvaltar både PE-fonder under eget godkännande och tillhandahåller riskhantering och administrativa tjänster externt till sina kunder. Vi har särskild erfarenhet inom den mindre till mellanstora nordiska PE-marknaden och inom sektorn för bioteknik / medteknik.
Fastighetsfonder
Över tid har fastigheter visat sig vara en lukrativ investering och det är en del av de flesta investerares portfölj. AIFM Group har stor erfarenhet av riskhantering av fastighetsfonder och tillhandahåller administrativa tjänster till fonder som investerar i fastigheter.
specialfonder
Svenska specialfonder liknar vanliga fonder inom områden som deponering av fondtillgångar och tillsyn, men kan variera avsevärt vad gäller investeringsstrategi eftersom de kan söka undantag från vissa UCITS-regler. AIFM Group har 10+ års erfarenhet av att strukturera svenska specialfonder och arbeta för att få dem godkända av Finansinspektionen.